# | ♂ | İsim | Anlam |
---|---|---|---|
1 | ♂ | Adam | adam |
2 | ♂ | Akihiro | Parlak prens |
3 | ♂ | Akira | akıllı |
4 | ♂ | Aloys | |
5 | ♂ | Alvaro | Tüm koruyucusu |
6 | ♂ | Andreas | Cesur, erkeksi, erkekçe |
7 | ♂ | Anh Hùng | |
8 | ♂ | Archibald | Gerçekten cesur |
9 | ♂ | Areny | |
10 | ♂ | Aris | Adria kaynaklı (Venedik) veya donuk koyu / siyah veya Bay / Zarif |
11 | ♂ | Atsushi | Merhametli savaşçı |
12 | ♀ | Baba | Perşembe günü doğdu |
13 | ♂ | Baptist | |
14 | ♂ | Bernard | güçlü ve bir ayı kadar cesur |
15 | ♂ | Biniam | |
16 | ♂ | Bob | zafer şaşaalı |
17 | ♂ | Brody | Çamurlu |
18 | ♂ | Bruno | Kahverengi |
19 | ♂ | Bryan | Yüksek |
20 | ♂ | Chandrasekhar | |
21 | ♂ | Childeric | |
22 | ♂ | Chriah | |
23 | ♀ | Cinty | Kynthos itibaren |
24 | ♂ | Declan | Tam |
25 | ♂ | Derek | Cetvel |
26 | ♂ | Dilvar | |
27 | ♂ | Dj Motonri | |
28 | ♂ | Dominic | Rab'bin gününde doğan Rab, ait |
29 | ♂ | Duo | |
30 | ♂ | Dwayne | karanlık |
31 | ♂ | Eclipse | |
32 | ♂ | Edgar | mızrakla mirasın koruyucusu |
33 | ♂ | Eduardo | Zengin |
34 | ♂ | Einar | Yalnız savaşçı |
35 | ♂ | Eldo | |
36 | ♂ | Elon | Ağaç |
37 | ♂ | Ethan | sıkıca, sürekli |
38 | ♂ | Eugen | Aristokrat |
39 | ♂ | Eustis | Bolluk üzüm |
40 | ♂ | Florian | çiçeklenme |
41 | ♂ | Gaetano | Kentin sakini |
42 | ♂ | Garrett | Kuvvet |
43 | ♂ | Germain | Almanca veya |
44 | ♂ | Giese | |
45 | ♂ | Gilles | Küçük keçi |
46 | ♀ | Gin | Gümüş |
47 | ♂ | Guido | ahşap, ahşap, orman |
48 | ♂ | Haruki | Bahar |
49 | ♂ | Henri | cetvel Kral |
50 | ♀ | Hikaru | Parlak yanıp sönen |
51 | ♂ | Hiroki | Zenginlik Joy |
52 | ♂ | Hiroo | |
53 | ♂ | Ibuki | |
54 | ♂ | Jani | Yahve hediye |
55 | ♂ | Jardian | |
56 | ♂ | Jason | o iyileşir |
57 | ♂ | Jesse | |
58 | ♂ | Jin | Hassaslık |
59 | ♂ | John | Yahve zarif |
60 | ♂ | Jonathan | Tanrı'dan Hediye |
61 | ♂ | Junichi | ilk oğlu |
62 | ♂ | Justin | Dürüst |
63 | ♂ | Kai | keyholder |
64 | ♀ | Kairi | Şarkı |
65 | ♂ | Katsu | Zafer |
66 | ♂ | Kazuaki | Parlak barış |
67 | ♂ | Kei | güçlü mızrak ile |
68 | ♂ | Keisuke | |
69 | ♂ | Ken | Doğmuş |
70 | ♂ | Kenichiro | |
71 | ♂ | Kenneth | Yangın doğan yangın şefi, |
72 | ♂ | Kevis | kevin yakışıklı çocuk varyantı |
73 | ♀ | Kiran | Işın |
74 | ♂ | Kotaro | Büyük, parlak oğlu |
75 | ♂ | Koutaro | |
76 | ♂ | Kuga | |
77 | ♂ | Lance | Eski Germen şövalye `ın koruyucusu, ülke |
78 | ♀ | Lebron | |
79 | ♂ | Leo | Aslan |
80 | ♂ | Leon | aslan |
81 | ♂ | Leonardo | aslan, sabit |
82 | ♂ | Louis | şanlı savaşçı |
83 | ♂ | Lovino | |
84 | ♂ | Luan | Isyan |
85 | ♂ | Luis | şanlı savaşçı |
86 | ♂ | Lupe | |
87 | ♀ | Madrid | Madrid, İspanya şehrinin |
88 | ♀ | Mai | Okyanus |
89 | ♂ | Masatoshi | |
90 | ♂ | Masaya | |
91 | ♂ | Mashu | |
92 | ♂ | Muneshige | |
93 | ♂ | Nam Quan | |
94 | ♀ | Naoki | Dürüst, Düz |
95 | ♂ | Nathaniel | Tanrı verdi |
96 | ♂ | Notte | |
97 | ♀ | Nova | Kelebek (Hopi) takım çerçevesi. |
98 | ♂ | Oliver | On bir |
99 | ♂ | Osamu | Disiplin, Çalışma |
100 | ♂ | Quinlan | Yumuşak şekilli |
101 | ♂ | Reda | Allah'ın lehine |
102 | ♂ | Reiri | |
103 | ♂ | Ricardo | cesur, güçlü |
104 | ♂ | Rivai | |
105 | ♂ | Roy | Kral |
106 | ♂ | Rusty | Paslı |
107 | ♂ | Ryan | Kral |
108 | ♂ | Ryu | |
109 | ♂ | Ryuhei | |
110 | ♂ | Şahan | |
111 | ♂ | Salazar | |
112 | ♂ | Sekhar | |
113 | ♀ | Sena | mübarek |
114 | ♀ | Shin | Doğru, gerçek |
115 | ♂ | Shintaro | |
116 | ♂ | Shugo | |
117 | ♂ | Shun | Hız; |
118 | ♂ | Shunsuke | Zeki |
119 | ♂ | Shuto | |
120 | ♂ | Taemin | |
121 | ♀ | Taka | uzun onurlu |
122 | ♂ | Takashi | Noble aspirasyon |
123 | ♂ | Takayuki | |
124 | ♂ | Takefumi | |
125 | ♂ | Takeo | Bambu gibi güçlü |
126 | ♂ | Tatsuya | Bir Başarılı |
127 | ♂ | Tsutomu | Ağır iş |
128 | ♀ | Tú | Grafik, |
129 | ♂ | Tullio | Aile Tullius Of |
130 | ♂ | Velten | Güç, cesaret |
131 | ♂ | Victor | Galip |
132 | ♂ | Vincenzo | Galip |
133 | ♂ | Volker | Izlenecek İnsanlar |
134 | ♂ | Wesley | Batı çayır |
135 | ♂ | Yasuhito | |
136 | ♂ | Yohsuke | |
137 | ♂ | Yoshiki | |
138 | ♂ | Yuku | |
139 | ♂ | Yuri | |
140 | ♂ | Yusuke | Destek Yatıştırıcı |
141 | ♀ | Yuta | Ibadet |
142 | ♂ | あきら | |
143 | ♂ | アドルフ | |
144 | ♂ | えいじ | |
145 | ♂ | エレン | |
146 | ♂ | カズヤ | |
147 | ♂ | くうた | |
148 | ♂ | けいすけ | |
149 | ♂ | シルバー | |
150 | ♂ | ジン | |
151 | ♂ | だいき | |
152 | ♂ | としは | |
153 | ♂ | にこる | |
154 | ♂ | ゆみる | |
155 | ♂ | 三谷幸一 | |
156 | ♂ | 上山 雄資 | |
157 | ♂ | 亘生 | |
158 | ♀ | 亮 | |
159 | ♂ | 亮太 | |
160 | ♂ | 仁 | |
161 | ♂ | 健一郎 | |
162 | ♂ | 健太郎 | |
163 | ♂ | 健治 | |
164 | ♀ | 優 | |
165 | ♂ | 優樹 | |
166 | ♂ | 冬樹 | |
167 | ♂ | 凌 | |
168 | ♂ | 出羽一樹 | |
169 | ♂ | 勇気 | |
170 | ♂ | 勝志 | |
171 | ♀ | 千佳 | |
172 | ♂ | 博幸 | |
173 | ♂ | 司 | |
174 | ♂ | 和彦 | |
175 | ♂ | 圭 | |
176 | ♂ | 大場優志 | |
177 | ♂ | 大森欣洋 | |
178 | ♂ | 太郎 | |
179 | ♂ | 太陽 | |
180 | ♂ | 宇宙 | |
181 | ♂ | 宏司 | |
182 | ♂ | 宏昌 | |
183 | ♂ | 宏樹 | |
184 | ♂ | 寿樹 | |
185 | ♂ | 小泉 | |
186 | ♂ | 山下信夫 | |
187 | ♂ | 嶺夜 | |
188 | ♂ | 州策 | |
189 | ♂ | 平裕 | |
190 | ♂ | 康貴 | |
191 | ♂ | 影斗 | |
192 | ♂ | 憲 | |
193 | ♂ | 新太郎 | |
194 | ♂ | 普輝 | |
195 | ♂ | 晴也 | |
196 | ♂ | 智之 | |
197 | ♂ | 智徳 | |
198 | ♂ | 智輝 | |
199 | ♂ | 暁 | |
200 | ♂ | 松尾健太 | |
201 | ♂ | 森健児 | |
202 | ♂ | 櫻井 照大 | |
203 | ♂ | 正人 | |
204 | ♂ | 正明 | |
205 | ♂ | 正晃 | |
206 | ♀ | 歩 | |
207 | ♂ | 毅 | |
208 | ♂ | 毅男 | |
209 | ♂ | 泰彦 | |
210 | ♂ | 海里 | |
211 | ♂ | 淳 | |
212 | ♂ | 玉井 | |
213 | ♂ | 白川 | |
214 | ♂ | 真 | değerli, nadir, gerçek, doğru, iffetli, saf |
215 | ♀ | 真央 | |
216 | ♂ | 真理央 | |
217 | ♂ | 知研 | |
218 | ♂ | 祐介 | |
219 | ♂ | 福島宗鷹 | |
220 | ♀ | 立 | |
221 | ♂ | 竜馬 | |
222 | ♂ | 章義 | |
223 | ♂ | 純二 | |
224 | ♂ | 繁樹 | |
225 | ♂ | 裕信 | |
226 | ♂ | 裕次 | |
227 | ♂ | 裕貴 | |
228 | ♂ | 誠司 | |
229 | ♂ | 貴大 | |
230 | ♂ | 賢志 | |
231 | ♂ | 近森真仁 | |
232 | ♂ | 遼 | |
233 | ♂ | 郁 | |
234 | ♂ | 陽 | |
235 | ♂ | 陽太 | |
236 | ♂ | 隆彦 | |
237 | ♂ | 雄大 | |
238 | ♂ | 青柳 | |
239 | ♂ | 鼈甲屋 | |
240 | ♂ | 龍太郎 |
Popular names per language
AlmancaArapçaArnavutçaBasitleştirilmiş çinceBengalceBulgarcaÇekceDancaEndonezyacaEtiyopyacaFilipinceFinceFlemenkçeFransızcaGüney AfrikacaHintçeİbraniceiçinİngilizceİspanyolcaİsveççeİtalyancaJaponcaKanadacaKatalancaKorecaLehceLitvanyacaMacarcaNorveçcePortekizceRomenceRusçaSlovakcaSlovenceSwahiliancaTaycaTürkçeUkraynacaVietnamcaYunancaİsimlerine göz atın
3 harf 4 harf 5 harf 6 harf 1 hece 2 hece 3 heceülkeye göredile görePopüler isimler